Как измерить стопу, чтобы найти правильный размер обуви?
🎅🎄Christmas Sale☃️🎁
STARTS NOW
Быстрое меню
|
Важно знать
Независимо от того, ищете ли вы высокоэффективную спортивную обувь или повседневную, важно носить обувь, которая хорошо сидит по размеру, которая удобно поддерживает ваши стопы. Обувь, которая не подходит должным образом, может вызвать чувство дискомфорта, боли или волдырей на ногах. И, к сожалению, люди носят обувь неподходящего размера чаще, чем вы думаете.
До 70% людей могут носить обувь, которая им не подходит
Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Foot and Ankle Research, показало, что до 70% людей могут носить обувь, которая им не подходит, и что ношение неправильного размера связано с болью в стопах и общим ухудшением здоровья ног.
Итак, как узнать, носите ли вы правильный размер обуви? Выбор правильного размера обуви начинается с точного измерения стопы. Читайте дальше, чтобы узнать, как измерить размер стопы и как найти размер обуви.
Инструкция по измерению длины стопы
- Встаньте ровно на лист бумаги на твердой поверхности, уперев пятку в стену.
- Поставьте на бумаге метку, на самой удаленной от стены зоне стопы
- Измеряйте расстояние линейкой или рулеткой
- Узнайте из таблицы какому размеру соответствует длина вашей стопы
Секреты того, как правильно измерить длину стопы
- Секрет №1. Ближе к вечеру стопы всегда немного отекают и увеличиваются. Измеряйте стопы вечером. Равномерно распределяя на них вес.
- Секрет №2. Надевайте при измерении носки, которые будете использовать с данной обувью.
- Секрет №3. У большинства людей, стопы не одинаковы. Купите размер соответствующий большей стопе.
Взрослые размеры Nike
Стопа см | US | UK | EURO |
---|---|---|---|
25 | 7 | 6 | 40 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
26 | 8 | 7 | 41 |
26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
27 | 9 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
28 | 10 | 9 | 44 |
28.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
29 | 11 | 10 | 45 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
30 | 12 | 11 | 46 |
30.5 | 12.5 | 11.5 | 47 |
31 | 13 | 12 | 47.5 |
32 | 14 | 13 | 48.5 |
33 | 15 | 14 | 49.5 |
Увага!
Бутси серії Tiempo 10 менші на один розмір від значень вказаних в таблиці.
Не певні в розмірі? Просто зателефонуйте нам!
Професійна консультація: Контакти
|
Детские размеры Nike
Стопа см | US | UK | EURO |
---|---|---|---|
19 | 13 | 12.5 | 31 |
19.5 | 13.5 | 13 | 31.5 |
20 | 1 | 13.5 | 32 |
20.5 | 1.5 | 1 | 33 |
21 | 2 | 1.5 | 33.5 |
21.5 | 2.5 | 2 | 34 |
22 | 3 | 2.5 | 35 |
22.5 | 3.5 | 3 | 35.5 |
23 | 4 | 3.5 | 36 |
23.5 | 4.5 | 4 | 36.5 |
23.5 | 5 | 4.5 | 37.5 |
24 | 5.5 | 5 | 38 |
24 | 6 | 5.5 | 38.5 |
24.5 | 6.5 | 6 | 39 |
25 | 7 | 6 | 40 |
Взрослые размеры Adidas
Стопа см | US | UK | EURO |
---|---|---|---|
24.5 | 6.5 | 6 | 39 1/3 |
25 | 7 | 6.5 | 40 |
25.5 | 7.5 | 7 | 40 2/3 |
26 | 8 | 7.5 | 41 1/3 |
26.5 | 8.5 | 8 | 42 |
27 | 9 | 8.5 | 42 2/3 |
27.5 | 9.5 | 9 | 43 1/3 |
28 | 10 | 9.5 | 44 |
28.5 | 10.5 | 10 | 44 2/3 |
29 | 11 | 10.5 | 45 1/3 |
29.5 | 11.5 | 11 | 46 |
30 | 12 | 11.5 | 46 2/3 |
30.5 | 12.5 | 12 | 47 1/3 |
31 | 13 | 13 | 48 |
Детские размеры Adidas
Стопа см | US | UK | EURO |
---|---|---|---|
19 | 13 | 12.5 | 31 |
19 | 13.5 | 13 | 31 1/2 |
19.5 | 1 | 13.5 | 32 |
20 | 1.5 | 1 | 33 |
20.3 | 2 | 1.5 | 33 1/2 |
21 | 2.5 | 2 | 34 |
21.5 | 3 | 2.5 | 35 |
22 | 3.5 | 3 | 35 1/2 |
22.5 | 4 | 3.5 | 36 |
23 | 4.5 | 4 | 36 2/3 |
23.5 | 5 | 4.5 | 37 1/3 |
24 | 5.5 | 5 | 38 |
24.5 | 6 | 5.5 | 38 2/3 |
Дорослі розміри Asics
Стопа см | US | UK | EURO |
---|---|---|---|
25.25 | 7 | 6 | 40 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
26 | 8 | 7 | 41.5 |
26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
27 | 9 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 8.5 | 43.5 |
28 | 10 | 9 | 44 |
28.25 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
28.5 | 11 | 10 | 45 |
29 | 11.5 | 10.5 | 46 |
29.5 | 12 | 11 | 46.5 |
30 | 12.5 | 11.5 | 47 |
30.5 | 13 | 12 | 48 |
30.75 | 13.5 | 12.5 | 48.5 |
31 | 14 | 13 | 49 |
Дорослі розміри Joma
Стопа см | US | UK | EURO |
---|---|---|---|
24.7 | 7 | 6 | 40 |
25.1 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
25.4 | 8 | 7 | 41 |
25.7 | 8.5 | 7.5 | 42 |
26 | 9 | 8 | 42.5 |
26.6 | 9.5 | 8.5 | 43 |
27 | 10 | 9 | 43.5 |
27.4 | 10.5 | 9.5 | 44 |
27.9 | 11 | 10 | 44.5 |
28.3 | 11.5 | 10.5 | 45 |
29.2 | 12 | 11 | 46 |